Station | |
Heure: | 13:35 |
Date: | 22 janv. 2021 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 172 meters |
Durée du Jour: | 09:01 |
Soleil | |
Aube civile: | 07:58:57 |
Lever: | 08:34:21 |
Méridien: | 13:05:06 |
Coucher: | 17:36:20 |
Crépuscule civil: | 18:11:44 |
Azimut: | 187.6° |
Site: | 21.5° |
Ascension droite: | 305.0° |
Déclinaison: | -19.6° |
Equinoxe: | 20/03/2021 10:37:26 |
Solstice: | 21/06/2021 05:32:14 |
Lune | |
Lever: | 12:46:12 |
Méridien: | 20:12:00 |
Coucher: | 02:45:05 |
Azimut: | 75.0° |
Site: | 6.7° |
Ascension droite: | 49.4° |
Déclinaison: | 14.8° |
Pleine lune: | 28/01/2021 20:16:12 |
Nouvelle lune: | 11/02/2021 20:05:38 |
Phase: | Premier Quartier 65% pleine |
Température (°C) | |
Maintenant: | 6,8 |
Moyenne Jour: | 4,5 |
Max Jour: | 6,9 à 00:00:01 |
Min Jour: | 3,7 à 07:50:15 |
Moyenne Semaine: | 5,5 |
Max Semaine: | 11,0 à 14:21:30 (mercredi) |
Min Semaine: | -1,0 à 08:27:44 (lundi) |
Moyenne Mois: | 2,9 |
Max Mois: | 11,0 le 20/01/2021 14:21:30 |
Min Mois: | -4,5 le 02/01/2021 07:13:50 |
Moyenne Année: | 2,9 |
Max Année: | 11,0 le 20/01/2021 14:21:30 |
Min Année: | -4,5 le 02/01/2021 07:13:50 |
Humidité (%) | |
Maintenant: | 91 |
Moyenne Jour: | 95 |
Max Jour: | 96 à 07:05:07 |
Min Jour: | 91 à 13:27:48 |
Moyenne Semaine: | 90 |
Max Semaine: | 97 à 00:02:24 (dimanche) |
Min Semaine: | 63 à 14:29:50 (mercredi) |
Moyenne Mois: | 93 |
Max Mois: | 97 le 03/01/2021 08:11:21 |
Min Mois: | 63 le 20/01/2021 14:29:50 |
Moyenne Année: | 93 |
Max Année: | 97 le 03/01/2021 08:11:21 |
Min Année: | 63 le 20/01/2021 14:29:50 |
Point de Rosée (°C) | |
Maintenant: | 5,5 |
Moyenne Jour: | 3,8 |
Max Jour: | 5,7 à 00:00:01 |
Min Jour: | 3,1 à 07:34:09 |
Moyenne Semaine: | 3,9 |
Max Semaine: | 9,0 à 03:16:53 (jeudi) |
Min Semaine: | -1,6 à 08:27:44 (lundi) |
Moyenne Mois: | 3,9 |
Max Mois: | 9,3 le 14/01/2021 15:15:04 |
Min Mois: | -5,2 le 02/01/2021 07:13:50 |
Moyenne Année: | 1,8 |
Max Année: | 9,3 le 14/01/2021 15:15:04 |
Min Année: | -5,2 le 02/01/2021 07:13:50 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Maintenant: | 6,8 |
Min Jour: | 0,7 à 00:43:25 |
Min Semaine: | -4,2 à 06:53:06 (lundi) |
Min Mois: | -9,5 le 02/01/2021 08:16:44 |
Min Année: | -9,5 le 02/01/2021 08:16:44 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Maintenant: | 5,9 |
Max Jour: | 6,0 à 00:00:01 |
Max Semaine: | 9,9 à 14:21:30 (mercredi) |
Max Mois: | 9,9 le 20/01/2021 14:21:30 |
Max Année: | 9,9 le 20/01/2021 14:21:30 |
Altimètre ( hPa) | |
Maintenant: | 996,9 |
Moyenne Jour: | 993,4 |
Max Jour: | 997,0 à 13:10:00 |
Min Jour: | 990,3 à 00:00:48 |
Moyenne Semaine: | 1009,6 |
Max Semaine: | 1028,7 à 00:47:10 (lundi) |
Min Semaine: | 987,4 à 21:10:01 (jeudi) |
Moyenne Mois: | 1016,2 |
Max Mois: | 1031,0 le 15/01/2021 21:25:56 |
Min Mois: | 987,4 le 21/01/2021 21:10:01 |
Moyenne Année: | 1016,2 |
Max Année: | 1031,0 le 15/01/2021 21:25:56 |
Min Année: | 987,4 le 21/01/2021 21:10:01 |
Vent ( nœuds) | |
Maintenant: | 0 N/A |
Moyenne Jour: | 1 ONO |
Max Jour: | 17 à 00:00:01 |
Moyenne Semaine: | 7 SSO |
Max Semaine: | 45 à 02:57:51 (jeudi) |
Moyenne Mois: | 5 O |
Max Mois: | 45 le 21/01/2021 02:57:51 |
Moyenne Année: | 5 O |
Max Année: | 45 le 21/01/2021 02:57:51 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 2,4 |
Taux Max Jour: | 1,6 à 04:03:29 |
Semaine: | 22,6 |
Taux Max Semaine: | 73,0 à 03:22:49 (jeudi) |
Mois: | 39,8 |
Taux Max Mois: | 73,0 le 21/01/2021 03:22:49 |
Année: | 39,8 |
Taux Max Année: | 73,0 le 21/01/2021 03:22:49 |
Température Intérieure (°C) | |
Maintenant: | 18,3 |
Moyenne Jour: | 19,1 |
Max Jour: | 19,9 à 00:00:01 |
Min Jour: | 18,3 à 12:48:58 |
Moyenne Semaine: | 19,1 |
Max Semaine: | 21,7 à 00:14:57 (jeudi) |
Min Semaine: | 17,6 à 11:57:59 (lundi) |
Moyenne Mois: | 18,8 |
Max Mois: | 21,9 le 03/01/2021 02:51:57 |
Min Mois: | 16,1 le 11/01/2021 12:51:01 |
Moyenne Année: | 18,8 |
Max Année: | 21,9 le 03/01/2021 02:51:57 |
Min Année: | 16,1 le 11/01/2021 12:51:01 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Maintenant: | 48 |
Moyenne Jour: | 47 |
Max Jour: | 48 à 06:30:57 |
Min Jour: | 46 à 04:46:57 |
Moyenne Semaine: | 43 |
Max Semaine: | 48 à 22:15:59 (jeudi) |
Min Semaine: | 38 à 04:11:58 (dimanche) |
Moyenne Mois: | 41 |
Max Mois: | 50 le 14/01/2021 22:00:03 |
Min Mois: | 34 le 02/01/2021 09:42:58 |
Moyenne Année: | 41 |
Max Année: | 50 le 14/01/2021 22:00:03 |
Min Année: | 34 le 02/01/2021 09:42:58 |